Kolay sarılması için iyi bükülme özellikli hafif bükülmüş bant
Akıllı Silikon yapışkan gidon üzerinde kalıntı bırakmaz
Daha fazla konfor için ekstra jel katmanlı kalın EVA malzeme
Parlak mavi göz alıcı sportif görünüm
SKY ve FDJ.FR ekibin tercih ettiği gidon bantı
Değiştirilmesi kolaydır
Etkili yol titreşim emilmesini sağlar
Kolay uygulanır.
Yeniden kullanımı kolay
Gidon üzerinde kaymaz
PRO SPORT CONTROL TEAM GİDON BANDI
₺415,00
Renk | |
---|---|
Beden |
Hızlı Teslimat
Bu ürün aynı gün kargo edilir.
Açıklama
Taksit Seçenekleri













Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 83.00 | 415.00 |
3 (+ 3 ) | 69.17 | 415.00 |
4 (+ 3 ) | 62.48 | 437.37 |
5 (+ 3 ) | 55.01 | 440.07 |
6 (+ 3 ) | 49.24 | 443.18 |
7 (+ 3 ) | 44.60 | 446.04 |
8 (+ 3 ) | 40.91 | 449.98 |
9 (+ 3 ) | 37.74 | 452.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 69.17 | 415.00 |
3 (+ 4 ) | 59.29 | 415.00 |
4 (+ 4 ) | 54.75 | 437.99 |
5 (+ 4 ) | 48.99 | 440.90 |
6 (+ 4 ) | 44.41 | 444.13 |
7 (+ 4 ) | 40.61 | 446.66 |
8 (+ 4 ) | 37.46 | 449.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.34 | 433.34 |
5 | 87.19 | 435.96 |
6 | 73.10 | 438.57 |
7 | 63.03 | 441.19 |
8 | 55.48 | 443.80 |
9 | 49.60 | 446.42 |
10 | 44.90 | 449.03 |
11 | 41.06 | 451.64 |
12 | 37.85 | 454.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 103.75 | 415.00 |
3 (+ 2 ) | 83.00 | 415.00 |
4 (+ 2 ) | 72.54 | 435.25 |
5 (+ 2 ) | 62.58 | 438.03 |
6 (+ 2 ) | 54.98 | 439.82 |
9 | 49.81 | 448.28 |
10 | 45.10 | 451.02 |
11 | 41.27 | 453.93 |
12 | 38.02 | 456.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.58 | 434.34 |
5 | 87.42 | 437.12 |
6 | 73.30 | 439.82 |
7 | 63.25 | 442.76 |
8 | 55.69 | 445.50 |
9 | 49.81 | 448.28 |
10 | 45.11 | 451.11 |
11 | 41.25 | 453.76 |
12 | 38.04 | 456.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 107.83 | 431.31 |
5 | 86.54 | 432.68 |
6 | 72.33 | 433.97 |
7 | 62.72 | 439.03 |
8 | 55.30 | 442.43 |
9 | 49.58 | 446.21 |
10 | 44.82 | 448.16 |
11 | 41.03 | 451.31 |
12 | 37.88 | 454.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.41 | 433.63 |
5 | 87.22 | 436.08 |
6 | 73.09 | 438.53 |
7 | 63.02 | 441.15 |
8 | 55.47 | 443.76 |
9 | 49.60 | 446.37 |
10 | 44.90 | 448.99 |
11 | 41.05 | 451.60 |
12 | 37.85 | 454.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.60 | 434.38 |
5 | 87.41 | 437.04 |
6 | 73.25 | 439.53 |
7 | 62.99 | 440.90 |
8 | 55.42 | 443.39 |
9 | 49.54 | 445.88 |
10 | 44.83 | 448.32 |
11 | 40.98 | 450.77 |
12 | 37.77 | 453.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.58 | 434.34 |
5 | 87.42 | 437.12 |
6 | 73.30 | 439.82 |
7 | 63.25 | 442.76 |
8 | 55.69 | 445.50 |
9 | 49.81 | 448.28 |
10 | 45.10 | 451.02 |
11 | 41.12 | 452.35 |
12 | 38.04 | 456.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.92 | 435.67 |
5 | 87.74 | 438.70 |
6 | 73.63 | 441.77 |
7 | 63.55 | 444.88 |
8 | 55.98 | 447.87 |
9 | 50.10 | 450.90 |
10 | 45.40 | 453.97 |
11 | 41.55 | 457.00 |
12 | 38.34 | 460.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.99 | 435.96 |
5 | 87.81 | 439.03 |
6 | 73.50 | 441.02 |
7 | 63.60 | 445.21 |
8 | 56.02 | 448.16 |
9 | 50.13 | 451.19 |
10 | 45.41 | 454.09 |
11 | 42.56 | 468.20 |
12 | 39.40 | 472.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 207.50 | 415.00 |
3 | 138.33 | 415.00 |
4 | 108.58 | 434.34 |
5 | 87.42 | 437.12 |
6 | 73.30 | 439.82 |
7 | 63.25 | 442.76 |
8 | 55.69 | 445.50 |
9 | 49.81 | 448.28 |
10 | 45.11 | 451.11 |
11 | 41.25 | 453.76 |
12 | 38.04 | 456.50 |
Stok kodu: ST01986
Kategoriler: GİDON BANDI, GİDON GRUBU, YEDEK PARÇA
Etiketler: PRO SPORT CONTROL TEAM GİDON BANDI