HEIGHT 9.7 ± 1mm
WEIGHT 80g
FINISH Silver, Black
SIZE 1.5” Head Tube Reduced to 1-1/8″ Fork Tube Threadless Headset
ACB SEALED
BEARING NHB-6B & NHB-15
MATERIAL 6061/T6 CNC Machined Top Cover
7075/T6 CNC Machined Crown Race
SHIS NORM IS42/28.6 | IS52.2/39.8
IS42/28.6 | IS52.2/30.0
Satıldı
Neco Dahili/Rulmanlı Furş Takımı H373M Taper (Konik Tip)
Marka:NECO
₺3.056,63
Stokta yok
Hızlı Teslimat
Bu ürün aynı gün kargo edilir.
Açıklama
Marka
Marka
NECO
Taksit Seçenekleri












Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 611.33 | 3,056.63 |
3 (+ 3 ) | 526.76 | 3,160.56 |
4 (+ 3 ) | 454.39 | 3,180.73 |
5 (+ 3 ) | 400.11 | 3,200.90 |
6 (+ 3 ) | 357.90 | 3,221.08 |
7 (+ 3 ) | 324.16 | 3,241.56 |
8 (+ 3 ) | 296.52 | 3,261.73 |
9 (+ 3 ) | 273.49 | 3,281.90 |
10 | 330.21 | 3,302.08 |
11 | 302.02 | 3,322.25 |
12 | 278.54 | 3,342.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,570.34 | 3,140.69 |
3 | 1,053.62 | 3,160.86 |
4 | 795.34 | 3,181.34 |
5 | 640.30 | 3,201.51 |
6 | 536.95 | 3,221.69 |
7 | 463.12 | 3,241.86 |
8 | 407.75 | 3,262.04 |
9 | 364.69 | 3,282.21 |
10 | 330.24 | 3,302.38 |
11 | 302.08 | 3,322.86 |
12 | 278.59 | 3,343.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,571.87 | 3,143.74 |
3 | 1,054.74 | 3,164.22 |
4 | 796.10 | 3,184.40 |
5 | 640.91 | 3,204.57 |
6 | 537.46 | 3,224.74 |
7 | 463.56 | 3,244.92 |
8 | 408.14 | 3,265.09 |
9 | 365.03 | 3,285.27 |
10 | 330.57 | 3,305.75 |
11 | 302.36 | 3,325.92 |
12 | 278.84 | 3,346.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,570.95 | 3,141.91 |
3 | 1,054.03 | 3,162.08 |
4 | 795.56 | 3,182.26 |
5 | 640.49 | 3,202.43 |
6 | 537.10 | 3,222.61 |
7 | 463.25 | 3,242.78 |
8 | 407.91 | 3,263.26 |
9 | 364.83 | 3,283.43 |
10 | 330.36 | 3,303.61 |
11 | 302.16 | 3,323.78 |
12 | 278.66 | 3,343.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,570.34 | 3,140.69 |
3 | 1,053.72 | 3,161.17 |
4 | 795.34 | 3,181.34 |
5 | 640.30 | 3,201.51 |
6 | 536.95 | 3,221.69 |
7 | 463.12 | 3,241.86 |
8 | 407.75 | 3,262.04 |
9 | 364.69 | 3,282.21 |
10 | 330.27 | 3,302.69 |
11 | 302.08 | 3,322.86 |
12 | 278.59 | 3,343.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,566.98 | 3,133.96 |
3 | 1,051.38 | 3,154.14 |
4 | 793.50 | 3,174.00 |
5 | 638.84 | 3,194.18 |
6 | 535.73 | 3,214.35 |
7 | 462.03 | 3,234.22 |
8 | 406.80 | 3,254.39 |
9 | 363.84 | 3,274.57 |
10 | 329.44 | 3,294.44 |
11 | 301.33 | 3,314.61 |
12 | 277.87 | 3,334.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,569.43 | 3,138.85 |
3 | 1,052.70 | 3,158.11 |
4 | 794.34 | 3,177.37 |
5 | 639.32 | 3,196.62 |
6 | 535.98 | 3,215.88 |
7 | 462.16 | 3,235.14 |
8 | 406.80 | 3,254.39 |
9 | 363.74 | 3,273.65 |
10 | 329.29 | 3,292.91 |
11 | 301.11 | 3,312.16 |
12 | 277.62 | 3,331.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,569.58 | 3,139.16 |
3 | 1,053.11 | 3,159.33 |
4 | 793.42 | 3,173.70 |
5 | 638.77 | 3,193.87 |
6 | 535.67 | 3,214.05 |
7 | 460.94 | 3,226.58 |
8 | 405.84 | 3,246.75 |
9 | 362.99 | 3,266.93 |
10 | 328.74 | 3,287.41 |
11 | 300.69 | 3,307.58 |
12 | 277.31 | 3,327.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,569.43 | 3,138.85 |
3 | 1,053.01 | 3,159.03 |
4 | 794.80 | 3,179.20 |
5 | 639.94 | 3,199.68 |
6 | 536.64 | 3,219.85 |
7 | 462.86 | 3,240.03 |
8 | 407.53 | 3,260.20 |
9 | 364.49 | 3,280.38 |
10 | 330.05 | 3,300.55 |
11 | 301.88 | 3,320.72 |
12 | 278.43 | 3,341.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,574.62 | 3,149.25 |
3 | 1,056.58 | 3,169.73 |
4 | 797.47 | 3,189.90 |
5 | 642.01 | 3,210.07 |
6 | 538.37 | 3,230.25 |
7 | 464.35 | 3,250.42 |
8 | 408.82 | 3,270.59 |
9 | 365.67 | 3,291.07 |
10 | 331.12 | 3,311.25 |
11 | 302.86 | 3,331.42 |
12 | 279.30 | 3,351.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,570.34 | 3,140.69 |
3 | 1,053.72 | 3,161.17 |
4 | 795.34 | 3,181.34 |
5 | 640.30 | 3,201.51 |
6 | 536.95 | 3,221.69 |
7 | 463.12 | 3,241.86 |
8 | 407.75 | 3,262.04 |
9 | 364.69 | 3,282.21 |
10 | 330.27 | 3,302.69 |
11 | 302.08 | 3,322.86 |
12 | 278.59 | 3,343.04 |
Stok kodu: ST01564
Kategoriler: FURÇ
Etiketler: Neco Dahili/Rulmanlı Furş Takımı H373M Taper (Konik Tip)
İlgili ürünler
TOKEN OMEGA-A138 FURŞ TAKIMI
₺916,99
TOKEN OMEGA-A3 FURŞ TAKIMI
₺550,19
TOKEN TK291 FURŞ TK KAPAĞI
₺305,66
TOKEN TK299 KARBON ÇEKTİRME ALİMİNYUM KAPAK
₺672,46