Bisiklet Tipi:
Dağ Bisikleti
Cinsiyet:
Erkek
Fren Tipi:
V-Fren
Vites:
21
Kadro:
XC Lite Alüminyum
Kadro Boyu:
17 – 19
Maşa:
Kron
Arka Vites:
Shimano Tourney – RD-TZ500
Ön Vites:
Index – QD30
Vites Kolu:
SHI-Index
Fren Takımı:
Alloy V-Fren
Aynakol:
Kron Zozo – 24x34x42T
Orta Göbek:
Rulmanlı Monoblok
Ruble:
Index 7’li
Zincir:
7S
Gidon:
Zozo 640mm
Gidon Boğazı:
Zozo 80mm
Sele:
Kron
Sele Borusu:
Zozo
Jant:
Zozo Çift Kat Alüminyum
Lastik:
27.5×2.10
Ağırlık:
15.15 kg
Not:
Kron Bisiklet A.Ş. tüm modellerinde önceden belirtmeksizin renk ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Satıldı
Previous product
Ürünlere geri dön
LA PASSIONE PA942R75RAW GRİ L
₺950,00 ₺650,00
Next product
Asistan Parla R500 USB Arka Işık
₺530,00 ₺350,00
Kron XC 75 – 27.5″ MTB – 17′ – 21 Vites – V.B. – Mat Haki-Siyah/Açık Sarı
Marka:KRON
₺3.450,00
Stokta yok
Hızlı Teslimat
Bu ürün aynı gün kargo edilir.
Açıklama
Marka
Marka
KRON
Taksit Seçenekleri












Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 690.00 | 3,450.00 |
3 (+ 3 ) | 594.55 | 3,567.30 |
4 (+ 3 ) | 512.87 | 3,590.07 |
5 (+ 3 ) | 451.60 | 3,612.84 |
6 (+ 3 ) | 403.96 | 3,635.61 |
7 (+ 3 ) | 365.87 | 3,658.73 |
8 (+ 3 ) | 334.68 | 3,681.50 |
9 (+ 3 ) | 308.69 | 3,704.26 |
10 | 372.70 | 3,727.03 |
11 | 340.89 | 3,749.80 |
12 | 314.38 | 3,772.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,772.44 | 3,544.88 |
3 | 1,189.22 | 3,567.65 |
4 | 897.69 | 3,590.76 |
5 | 722.71 | 3,613.53 |
6 | 606.05 | 3,636.30 |
7 | 522.72 | 3,659.07 |
8 | 460.23 | 3,681.84 |
9 | 411.62 | 3,704.61 |
10 | 372.74 | 3,727.38 |
11 | 340.95 | 3,750.50 |
12 | 314.44 | 3,773.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,774.16 | 3,548.32 |
3 | 1,190.48 | 3,571.44 |
4 | 898.55 | 3,594.21 |
5 | 723.40 | 3,616.98 |
6 | 606.63 | 3,639.75 |
7 | 523.22 | 3,662.52 |
8 | 460.66 | 3,685.29 |
9 | 412.01 | 3,708.06 |
10 | 373.12 | 3,731.17 |
11 | 341.27 | 3,753.95 |
12 | 314.73 | 3,776.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,773.13 | 3,546.26 |
3 | 1,189.68 | 3,569.03 |
4 | 897.95 | 3,591.80 |
5 | 722.91 | 3,614.57 |
6 | 606.22 | 3,637.34 |
7 | 522.87 | 3,660.11 |
8 | 460.40 | 3,683.22 |
9 | 411.78 | 3,705.99 |
10 | 372.88 | 3,728.76 |
11 | 341.05 | 3,751.53 |
12 | 314.53 | 3,774.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,772.44 | 3,544.88 |
3 | 1,189.33 | 3,567.99 |
4 | 897.69 | 3,590.76 |
5 | 722.71 | 3,613.53 |
6 | 606.05 | 3,636.30 |
7 | 522.72 | 3,659.07 |
8 | 460.23 | 3,681.84 |
9 | 411.62 | 3,704.61 |
10 | 372.77 | 3,727.73 |
11 | 340.95 | 3,750.50 |
12 | 314.44 | 3,773.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,768.64 | 3,537.29 |
3 | 1,186.69 | 3,560.06 |
4 | 895.62 | 3,582.48 |
5 | 721.05 | 3,605.25 |
6 | 604.67 | 3,628.02 |
7 | 521.49 | 3,650.45 |
8 | 459.15 | 3,673.22 |
9 | 410.67 | 3,695.99 |
10 | 371.84 | 3,718.41 |
11 | 340.11 | 3,741.18 |
12 | 313.63 | 3,763.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,771.40 | 3,542.81 |
3 | 1,188.18 | 3,564.54 |
4 | 896.57 | 3,586.28 |
5 | 721.60 | 3,608.01 |
6 | 604.96 | 3,629.75 |
7 | 521.64 | 3,651.48 |
8 | 459.15 | 3,673.22 |
9 | 410.55 | 3,694.95 |
10 | 371.67 | 3,716.69 |
11 | 339.86 | 3,738.42 |
12 | 313.35 | 3,760.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,771.58 | 3,543.15 |
3 | 1,188.64 | 3,565.92 |
4 | 895.53 | 3,582.14 |
5 | 720.98 | 3,604.90 |
6 | 604.61 | 3,627.68 |
7 | 520.26 | 3,641.82 |
8 | 458.07 | 3,664.59 |
9 | 409.71 | 3,687.36 |
10 | 371.05 | 3,710.48 |
11 | 339.39 | 3,733.25 |
12 | 313.00 | 3,756.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,771.40 | 3,542.81 |
3 | 1,188.53 | 3,565.58 |
4 | 897.09 | 3,588.35 |
5 | 722.29 | 3,611.46 |
6 | 605.71 | 3,634.23 |
7 | 522.43 | 3,657.00 |
8 | 459.97 | 3,679.77 |
9 | 411.39 | 3,702.54 |
10 | 372.53 | 3,725.31 |
11 | 340.73 | 3,748.08 |
12 | 314.27 | 3,771.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,777.27 | 3,554.53 |
3 | 1,192.55 | 3,577.65 |
4 | 900.11 | 3,600.42 |
5 | 724.64 | 3,623.19 |
6 | 607.66 | 3,645.96 |
7 | 524.10 | 3,668.73 |
8 | 461.44 | 3,691.50 |
9 | 412.74 | 3,714.62 |
10 | 373.74 | 3,737.39 |
11 | 341.83 | 3,760.15 |
12 | 315.24 | 3,782.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,772.44 | 3,544.88 |
3 | 1,189.33 | 3,567.99 |
4 | 897.69 | 3,590.76 |
5 | 722.71 | 3,613.53 |
6 | 606.05 | 3,636.30 |
7 | 522.72 | 3,659.07 |
8 | 460.23 | 3,681.84 |
9 | 411.62 | 3,704.61 |
10 | 372.77 | 3,727.73 |
11 | 340.95 | 3,750.50 |
12 | 314.44 | 3,773.27 |
Stok kodu: KRN21178
Kategoriler: BİSİKLET, DAĞ BİSİKLETLERİ
Etiketler: Kron XC 75 - 27.5" MTB - 17' - 21 Vites - M.DISC - Mat Haki-Siyah/Açık Sarı