Türkiye İstanbulda üretilmiştir
silikon üründür
2 mm kalınlığındaki PU-EVA bantlara eş değer şok titreşim sönümleme özelliği
90-100gr
tekrar tekrar sökülüp sarılabilir.
paket içeriği: 2 adet
₺480,00
Stokta
Türkiye İstanbulda üretilmiştir
silikon üründür
2 mm kalınlığındaki PU-EVA bantlara eş değer şok titreşim sönümleme özelliği
90-100gr
tekrar tekrar sökülüp sarılabilir.
paket içeriği: 2 adet
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 96.00 | 480.00 |
3 (+ 3 ) | 82.72 | 496.32 |
4 (+ 3 ) | 71.36 | 499.49 |
5 (+ 3 ) | 62.83 | 502.66 |
6 (+ 3 ) | 56.20 | 505.82 |
7 (+ 3 ) | 50.90 | 509.04 |
8 (+ 3 ) | 46.56 | 512.21 |
9 (+ 3 ) | 42.95 | 515.38 |
10 | 51.85 | 518.54 |
11 | 47.43 | 521.71 |
12 | 43.74 | 524.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.60 | 493.20 |
3 | 165.46 | 496.37 |
4 | 124.90 | 499.58 |
5 | 100.55 | 502.75 |
6 | 84.32 | 505.92 |
7 | 72.73 | 509.09 |
8 | 64.03 | 512.26 |
9 | 57.27 | 515.42 |
10 | 51.86 | 518.59 |
11 | 47.44 | 521.81 |
12 | 43.75 | 524.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.84 | 493.68 |
3 | 165.63 | 496.90 |
4 | 125.02 | 500.06 |
5 | 100.65 | 503.23 |
6 | 84.40 | 506.40 |
7 | 72.80 | 509.57 |
8 | 64.09 | 512.74 |
9 | 57.32 | 515.90 |
10 | 51.91 | 519.12 |
11 | 47.48 | 522.29 |
12 | 43.79 | 525.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.70 | 493.39 |
3 | 165.52 | 496.56 |
4 | 124.93 | 499.73 |
5 | 100.58 | 502.90 |
6 | 84.34 | 506.06 |
7 | 72.75 | 509.23 |
8 | 64.06 | 512.45 |
9 | 57.29 | 515.62 |
10 | 51.88 | 518.78 |
11 | 47.45 | 521.95 |
12 | 43.76 | 525.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.60 | 493.20 |
3 | 165.47 | 496.42 |
4 | 124.90 | 499.58 |
5 | 100.55 | 502.75 |
6 | 84.32 | 505.92 |
7 | 72.73 | 509.09 |
8 | 64.03 | 512.26 |
9 | 57.27 | 515.42 |
10 | 51.86 | 518.64 |
11 | 47.44 | 521.81 |
12 | 43.75 | 524.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.07 | 492.14 |
3 | 165.10 | 495.31 |
4 | 124.61 | 498.43 |
5 | 100.32 | 501.60 |
6 | 84.13 | 504.77 |
7 | 72.56 | 507.89 |
8 | 63.88 | 511.06 |
9 | 57.14 | 514.22 |
10 | 51.73 | 517.34 |
11 | 47.32 | 520.51 |
12 | 43.64 | 523.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.46 | 492.91 |
3 | 165.31 | 495.94 |
4 | 124.74 | 498.96 |
5 | 100.40 | 501.98 |
6 | 84.17 | 505.01 |
7 | 72.58 | 508.03 |
8 | 63.88 | 511.06 |
9 | 57.12 | 514.08 |
10 | 51.71 | 517.10 |
11 | 47.28 | 520.13 |
12 | 43.60 | 523.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.48 | 492.96 |
3 | 165.38 | 496.13 |
4 | 124.60 | 498.38 |
5 | 100.31 | 501.55 |
6 | 84.12 | 504.72 |
7 | 72.38 | 506.69 |
8 | 63.73 | 509.86 |
9 | 57.00 | 513.02 |
10 | 51.62 | 516.24 |
11 | 47.22 | 519.41 |
12 | 43.55 | 522.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.46 | 492.91 |
3 | 165.36 | 496.08 |
4 | 124.81 | 499.25 |
5 | 100.49 | 502.46 |
6 | 84.27 | 505.63 |
7 | 72.69 | 508.80 |
8 | 64.00 | 511.97 |
9 | 57.24 | 515.14 |
10 | 51.83 | 518.30 |
11 | 47.41 | 521.47 |
12 | 43.72 | 524.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 247.27 | 494.54 |
3 | 165.92 | 497.76 |
4 | 125.23 | 500.93 |
5 | 100.82 | 504.10 |
6 | 84.54 | 507.26 |
7 | 72.92 | 510.43 |
8 | 64.20 | 513.60 |
9 | 57.42 | 516.82 |
10 | 52.00 | 519.98 |
11 | 47.56 | 523.15 |
12 | 43.86 | 526.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.60 | 493.20 |
3 | 165.47 | 496.42 |
4 | 124.90 | 499.58 |
5 | 100.55 | 502.75 |
6 | 84.32 | 505.92 |
7 | 72.73 | 509.09 |
8 | 64.03 | 512.26 |
9 | 57.27 | 515.42 |
10 | 51.86 | 518.64 |
11 | 47.44 | 521.81 |
12 | 43.75 | 524.98 |
Henüz hesabın yok mu?
Bir Hesap Oluşturun